Адреса: Вељка Петровића бб Сремска Митровица | ПИБ: 102005642 | Жиро рачун: 325-9500600061101-77 | Телефон и Факс 022/21-00-414 | Имејл: office@sfs.org.rs

Резултати МОЛ Срем 19. коло

Бикић 3 0 Младост
Крушедол 3 3 Фрушка Гора
Хајдук (В) 0 0 Шумар
Напредак (Ж) 1 0 Обилић 1993
БСК 1 0 Митрос
Слога (Ч) 1 0 Фрушкогорац
Доњи Срем 2015 6 0 Зека Буљубаша
Слога (В) 1 1 Граничар (О)
Position Team P W D L F A GD Pts
1 Доњи Срем 2015 19 14 4 1 54 14 40 45
2 Хајдук (В) 19 12 5 2 43 13 30 41
3 Обилић 1993 19 12 3 4 32 14 18 39
4 Бикић 19 11 4 4 35 11 24 37
5 Крушедол 19 11 1 7 42 22 20 34
6 Митрос 19 11 0 8 38 31 7 33
7 БСК 19 8 4 7 31 19 12 28
8 Шумар 19 8 4 7 31 24 7 28
9 Напредак (Ж) 19 8 4 7 29 25 4 28
10 Граничар (О) 19 7 3 9 34 32 2 24
11 Фрушка Гора 19 7 3 9 26 32 -6 24
12 Слога (В) 19 6 6 7 26 26 0 23
13 Зека Буљубаша 19 6 1 12 22 38 -16 19
14 Слога (Ч) 19 3 2 14 21 55 -34 10
15 Фрушкогорац 19 2 4 13 10 62 -52 10
16 Младост 19 1 2 16 10 66 -56 5
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com