АКТУЕЛНО КОЛО
8. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 1:4
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
18.10.2026 - 12:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ненад Михајловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
ДУНАВ (Стари Бановци) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 1:1
Место:
Стари Бановци
Датум/Време:
17.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - ХАЈДУК (Бешка) 3:0
Место:
Војка
Датум/Време:
17.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Ранђеловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 10:0
Место:
Брестач
Датум/Време:
18.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Бојан Бркљача |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дејан Кокар |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 0:8
Место:
Огар
Датум/Време:
17.10.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Славко Радовановић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данијел Жутић |
| Контролор суђења | — |
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - ЈАДРАН (Голубинци) 4:0
Место:
Нови Сланкамен
Датум/Време:
17.10.2026 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Милан Илић |
| 2. помоћни судија | Лука Овшек |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Китић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) 3:0*
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
15.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
СВА КОЛА
1. коло
БРЕСТАЧ (Брестач) - РАДНИЧКИ (Нова Пазова) 3:1
Место:
Брестач
Датум/Време:
29.08.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Максић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Влада Савић |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) 0:5
Место:
Огар
Датум/Време:
30.08.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Светозар Јовановић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Заим Мујић |
| Контролор суђења | — |
ДУНАВ (Стари Бановци) - УОФ ИНЂИЈА (Инђија) 1:1
Место:
Стари Бановци
Датум/Време:
30.08.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ненад Михајловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 10:0
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
29.08.2026 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маринко Ћирковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 0:3*
Место:
Нови Бановци
Датум/Време:
29.08.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - ХАЈДУК (Бешка) 11:0
Место:
Голубинци
Датум/Време:
29.08.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Огњен Кнежевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
ПОДУНАВАЦ (Белегиш) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 7:0
Место:
Белегиш
Датум/Време:
30.08.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Вукашин Петровић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милош Градић |
| Контролор суђења | — |
2. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 2:1
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
06.09.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК (Бешка) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 2:7
Место:
Бешка
Датум/Време:
05.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Овшек |
| 1. помоћни судија | Филип Панић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Слободан Турчиновић |
| Контролор суђења | — |
ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) - ЈАДРАН (Голубинци) 1:2
Место:
Чортановци
Датум/Време:
06.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | Горан Мандић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК 1932 (Шимановци) - ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) 3:0*
Место:
Шимановци
Датум/Време:
06.09.2026 - 17:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ДУНАВ (Стари Бановци) - ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) 10:0
Место:
Стари Бановци
Датум/Време:
05.09.2026 - 12:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Александар Гаврић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - УОФ ИНЂИЈА (Инђија) 3:2
Место:
Војка
Датум/Време:
05.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Огњен Кнежевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ШУМАР (Огар) 4:1
Место:
Брестач
Датум/Време:
05.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Драган Стојковић |
| 1. помоћни судија | Славко Радовановић |
| 2. помоћни судија | Немања Пувалић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Влада Савић |
| Контролор суђења | — |
3. коло
ШУМАР (Огар) - РАДНИЧКИ (Нова Пазова) 5:7
Место:
Огар
Датум/Време:
13.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Ћирак |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Заим Мујић |
| Контролор суђења | — |
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - БРЕСТАЧ (Брестач) 8:0
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
12.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | Мане Мандић |
| 2. помоћни судија | Стефан Ђурић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) 1:3
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
12.09.2026 - 09:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Вукашин Петровић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирко Инђић |
| Контролор суђења | — |
ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) - ДУНАВ (Стари Бановци) 0:3*
Место:
Нови Бановци
Датум/Време:
08.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 2:1
Место:
Голубинци
Датум/Време:
12.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Огњен Кнежевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
ПОДУНАВАЦ (Белегиш) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 2:0
Место:
Белегиш
Датум/Време:
13.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Вукашин Петровић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
ПОЛЕТ (Нови Карловци) - ХАЈДУК (Бешка) 4:0
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
13.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Филип Панић |
| 2. помоћни судија | Лука Овшек |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радован Ћирић |
| Контролор суђења | — |
4. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ХАЈДУК (Бешка) 6:5
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
20.09.2026 - 10:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Александар Гаврић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 2:4
Место:
Чортановци
Датум/Време:
20.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Филип Панић |
| 1. помоћни судија | Лука Овшек |
| 2. помоћни судија | Стефан Ђурић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК 1932 (Шимановци) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 2:3
Место:
Шимановци
Датум/Време:
19.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ненад Михајловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Влада Савић |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - ДУНАВ (Стари Бановци) 3:2
Место:
Голубинци
Датум/Време:
18.09.2026 - 20:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Бранислав Грозданић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) 3:0*
Место:
Војка
Датум/Време:
16.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) 1:1
Место:
Брестач
Датум/Време:
19.09.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Драган Стојковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данијел Жутић |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - УОФ ИНЂИЈА (Инђија) 0:13
Место:
Огар
Датум/Време:
20.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Светозар Јовановић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Заим Мујић |
| Контролор суђења | — |
5. коло
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - РАДНИЧКИ (Нова Пазова) 14:0
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
27.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Мане Мандић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Радован Ћирић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - ШУМАР (Огар) 7:1
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
26.09.2026 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Огњен Кнежевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирко Инђић |
| Контролор суђења | — |
ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) - БРЕСТАЧ (Брестач) 0:3*
Место:
Нови Бановци
Датум/Време:
24.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) 0:4
Место:
Голубинци
Датум/Време:
26.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маринко Ћирковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
ПОДУНАВАЦ (Белегиш) - ДУНАВ (Стари Бановци) 0:8
Место:
Белегиш
Датум/Време:
24.09.2026 - 17:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
ПОЛЕТ (Нови Карловци) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 2:8
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
26.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | Филип Панић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Небојша Тркуља |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК (Бешка) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 1:2
Место:
Бешка
Датум/Време:
27.09.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
6. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 3:0
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
04.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Максић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК 1932 (Шимановци) - ХАЈДУК (Бешка) 1:1
Место:
Шимановци
Датум/Време:
04.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ненад Михајловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данијел Жутић |
| Контролор суђења | — |
ДУНАВ (Стари Бановци) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 11:1
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
03.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маринко Ћирковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 1:0
Место:
Војка
Датум/Време:
03.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ЈАДРАН (Голубинци) 1:4
Место:
Брестач
Датум/Време:
03.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Вељко Видаков |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данијел Жутић |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) 3:0*
Место:
Огар
Датум/Време:
29.09.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) 6:0
Место:
Нови Сланкамен
Датум/Време:
04.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Милан Илић |
| 2. помоћни судија | Мане Мандић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
7. коло
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - РАДНИЧКИ (Нова Пазова) 2:1
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
11.10.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маринко Ћирковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) - УОФ ИНЂИЈА (Инђија) 0:3*
Место:
Нови Бановци
Датум/Време:
07.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - ШУМАР (Огар) 13:0
Место:
Голубинци
Датум/Време:
10.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
ПОДУНАВАЦ (Белегиш) - БРЕСТАЧ (Брестач) 3:0
Место:
Белегиш
Датум/Време:
11.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Ранђеловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
ПОЛЕТ (Нови Карловци) - СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) 1:8
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
10.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Милан Илић |
| 2. помоћни судија | Мане Мандић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Небојша Тркуља |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК (Бешка) - ДУНАВ (Стари Бановци) 1:6
Место:
Бешка
Датум/Време:
11.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | Стефан Ђурић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 1:0
Место:
Чортановци
Датум/Време:
11.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Овшек |
| 1. помоћни судија | Филип Панић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Китић |
| Контролор суђења | — |
8. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 1:4
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
18.10.2026 - 12:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Ненад Михајловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Илић |
| Контролор суђења | — |
ДУНАВ (Стари Бановци) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 1:1
Место:
Стари Бановци
Датум/Време:
17.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дејан Даљевић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Мирослав Марковић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - ХАЈДУК (Бешка) 3:0
Место:
Војка
Датум/Време:
17.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Ранђеловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 10:0
Место:
Брестач
Датум/Време:
18.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Бојан Бркљача |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дејан Кокар |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 0:8
Место:
Огар
Датум/Време:
17.10.2026 - 12:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Славко Радовановић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данијел Жутић |
| Контролор суђења | — |
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - ЈАДРАН (Голубинци) 4:0
Место:
Нови Сланкамен
Датум/Време:
17.10.2026 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Милан Илић |
| 2. помоћни судија | Лука Овшек |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Китић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) 3:0*
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
15.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
9. коло
ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) - РАДНИЧКИ (Нова Пазова) 0:3*
Место:
Нови Бановци
Датум/Време:
20.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | — |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | — |
| Контролор суђења | — |
ЈАДРАН (Голубинци) - ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) 3:2
Место:
Голубинци
Датум/Време:
24.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Ранђеловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
ПОДУНАВАЦ (Белегиш) - УОФ ИНЂИЈА (Инђија) 0:3
Место:
Белегиш
Датум/Време:
26.10.2026 - 14:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Рајаковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
ПОЛЕТ (Нови Карловци) - ШУМАР (Огар) 10:0
Место:
Нови Карловци
Датум/Време:
24.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Милан Илић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Китић |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК (Бешка) - БРЕСТАЧ (Брестач) 2:0
Место:
Бешка
Датум/Време:
25.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Милан Илић |
| 2. помоћни судија | Филип Панић |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Данило Марковић |
| Контролор суђења | — |
ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) - СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) 0:1
Место:
Чортановци
Датум/Време:
25.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Лука Овшек |
| 1. помоћни судија | Мане Мандић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Небојша Тркуља |
| Контролор суђења | — |
ХАЈДУК 1932 (Шимановци) - ДУНАВ (Стари Бановци) 0:9
Место:
Шимановци
Датум/Време:
24.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Мирослав Ранкић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Заим Мујић |
| Контролор суђења | — |
10. коло
РАДНИЧКИ (Нова Пазова) - ДУНАВ (Стари Бановци) 0:5
Место:
Нова Пазова
Датум/Време:
01.11.2026 - 09:30
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Маринко Ћирковић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Саша Дукић |
| Контролор суђења | — |
СРЕМАЦ ВОЈКА (Војка) - ХАЈДУК 1932 (Шимановци) 5:1
Место:
Војка
Датум/Време:
01.11.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Петар Ранђеловић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Милан Урошевић |
| Контролор суђења | — |
БРЕСТАЧ (Брестач) - ЧОРТАНОВАЧКИ СПОРТ КЛУБ 1939 (Чортановци) 1:2
Место:
Брестач
Датум/Време:
31.10.2026 - 11:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Дијана Младеновић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Дејан Кокар |
| Контролор суђења | — |
ШУМАР (Огар) - ХАЈДУК (Бешка) 1:3
Место:
Огар
Датум/Време:
31.10.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Немања Пувалић |
| 1. помоћни судија | — |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Заим Мујић |
| Контролор суђења | — |
УОФ ИНЂИЈА (Инђија) - ПОЛЕТ (Нови Карловци) 12:0
Место:
Нови Сланкамен
Датум/Време:
31.10.2026 - 13:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Стефан Ђурић |
| 1. помоћни судија | Мане Мандић |
| 2. помоћни судија | — |
| Четврти судија | — |
| Делегат | Игор Китић |
| Контролор суђења | — |
ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова) - ПОДУНАВАЦ (Белегиш) 2:4
Место:
Стара Пазова
Датум/Време:
01.11.2026 - 10:00
| Тип регистрације | Особа |
|---|---|
| Главни судија | Бранислав Грозданић |
| 1. помоћни судија | — |
