Адреса: Вељка Петровића бб Сремска Митровица | ПИБ: 102005642 | Жиро рачун: 325-9500600061101-77 | Телефон и Факс 022/21-00-414 | Имејл: office@sfs.org.rs

Резултати МОЛ Срем 12. коло

Младост 1 2 Митрос
Фрушкогорац 0 3 Обилић 1993
Зека Буљубаша 1 0 Шумар
Граничар (О) 4 1 Фрушка Гора
Слога (В) 0 3 Бикић
Доњи Срем 2015 2 1 Крушедол
Слога (Ч) 0 7 Хајдук (В)
БСК 3 0 Напредак (Ж)
Position Team P W D L F A GD Pts
1 Доњи Срем2015 12 10 2 0 35 9 26 32
2 Бикић 12 8 2 2 26 7 19 26
3 Хајдук (В) 12 7 3 2 28 9 19 24
4 Крушедол 12 8 0 4 24 9 15 24
5 Обилић 1993 12 7 2 3 19 10 9 23
6 БСК 12 6 2 4 23 11 12 20
7 Граничар (О) 12 6 1 5 21 15 6 19
8 Шумар 12 6 1 5 15 11 4 19
9 Митрос 12 6 0 6 20 24 -4 18
10 Слога (В) 12 4 5 3 18 13 5 17
11 Напредак (Ж) 12 5 2 5 17 16 1 17
12 Фрушка Гора 12 5 1 6 17 17 0 16
13 Зека Буљубаша 12 3 1 8 12 23 -11 10
14 Фрушкогорац 12 1 2 9 6 48 -42 5
15 Слога (Ч) (-1) 12 1 1 10 14 40 -26 3
16 Младост 12 0 1 11 5 38 -33 1
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com