| Сремац (В) | 1 | 1 | Хајдук (Д) |
| Купиново | 0 | 4 | Први Мај |
| Доњи Срем | 3 | 0 | Слога (Е) |
| Срем (См) | 1 | 3 | Јединство (Сп) |
| Хајдук (Б) | 4 | 5 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Први Мај | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 21 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
| 3 | Јединство (Сп) | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 4 | Хајдук (Б) | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
| 5 | Једнота | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 6 | Сремац (В) | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
| 7 | Срем (См) | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 9 | |
| 8 | ЛСК | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 9 | Подунавац | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
| 10 | Доњи Срем | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 11 | Купиново | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 12 | Хајдук (Д) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 5 | |
| 13 | Слога (Е) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 | 3 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 9.КОЛО
| Сремац (В) | 5 | 0 | Хајдук (Д) |
| Раднички (Ш) | 3 | 1 | Омладинац |
| Купиново | 1 | 0 | Први Мај |
| ЛСК | 2 | 0 | Подриње |
| Доњи Срем | 3 | 0 | Слога (Е) |
| Срем (См) | 0 | 8 | Јединство (Сп) |
| Дунав | 0 | 12 | Подунавац |
| Хајдук (Б) | 5 | 0 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | ЛСК | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 24 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | 12 | 66 | 21 | |
| 3 | Подунавац | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 19 | |
| 4 | Јединство (СП) | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 18 | |
| 5 | Подриње | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 | |
| 6 | Једнота | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
| 7 | Омладинац | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 16 | |
| 8 | Сремац (В) | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
| 9 | Купиново | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
| 10 | Први Мај | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
| 11 | Хајдук (Б) | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
| 12 | Слога (Е) | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 9 | |
| 13 | Срем (См) | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 49 | -39 | 7 | |
| 14 | Хајдук (Д) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 6 | |
| 15 | Доњи Срем | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 42 | -34 | 3 | |
| 16 | Дунав | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 65 | -56 | 3 |
Подручни Фудбалски Савез Срем