| Хајдук (Д) | 4 | 0 | Купиново |
| Подунавац | 1 | 3 | Доњи Срем |
| Јединство (Сп) | 4 | 0 | Сремац (В) |
| Први Мај | 2 | 3 | Хајдук (Б) |
| Слога (Е) | 1 | 2 | Раднички (Ш) |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Први Мај | 16 | 13 | 0 | 3 | 57 | 22 | 35 | 39 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 16 | 12 | 0 | 4 | 77 | 22 | 55 | 36 | |
| 3 | Хајдук (Б) | 16 | 12 | 0 | 4 | 74 | 30 | 44 | 36 | |
| 4 | Јединство (Сп) | 17 | 10 | 0 | 7 | 50 | 23 | 27 | 30 | |
| 5 | Једнота | 15 | 9 | 0 | 6 | 47 | 33 | 14 | 27 | |
| 6 | ЛСК | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 31 | 3 | 26 | |
| 7 | Подунавац | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 40 | -1 | 25 | |
| 8 | Хајдук (Д) | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 9 | Доњи Срем | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 60 | -34 | 18 | |
| 10 | Сремац (В) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 43 | -23 | 14 | |
| 11 | Купиново | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 56 | -33 | 10 | |
| 12 | Слога (Е) | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 85 | -74 | 3 | |
| 13 | Срем (См) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 22. КОЛО
| Хајдук (Д) | 1 | 0 | Купиново |
| Подунавац | 17 | 0 | Доњи Срем |
| Дунав | 1 | 4 | Срем (См) |
| Једнота | 1 | 5 | Подриње |
| Јединство (Сп) | 0 | 9 | Сремац (В) |
| Омладинац | 4 | 3 | ЛСК |
| Први Мај | 4 | 1 | Хајдук (Б) |
| Слога (Е) | 0 | 8 | Раднички (Ш) |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Раднички (Ш) | 22 | 20 | 0 | 2 | 189 | 20 | 169 | 60 | |
| 2 | ЛСК | 22 | 18 | 0 | 4 | 122 | 31 | 91 | 54 | |
| 3 | Подунавац | 22 | 15 | 3 | 4 | 114 | 37 | 77 | 48 | |
| 4 | Подриње | 22 | 13 | 5 | 4 | 83 | 30 | 53 | 44 | |
| 5 | Омладинац | 21 | 14 | 1 | 6 | 76 | 40 | 36 | 43 | |
| 6 | Први Мај | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 35 | 25 | 38 | |
| 7 | Јединство (СП) | 22 | 11 | 1 | 10 | 82 | 90 | -8 | 34 | |
| 8 | Купиново | 22 | 10 | 2 | 10 | 59 | 50 | 9 | 32 | |
| 9 | Сремац (В) | 21 | 9 | 2 | 10 | 65 | 65 | 0 | 29 | |
| 10 | Хајдук (Д) | 22 | 8 | 1 | 13 | 55 | 61 | -6 | 25 | |
| 11 | Једнота | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 65 | -22 | 24 | |
| 12 | Срем (См) | 20 | 7 | 2 | 11 | 48 | 90 | -42 | 23 | |
| 13 | Слога (Е) | 22 | 7 | 1 | 14 | 48 | 83 | -35 | 22 | |
| 14 | Хајдук (Б) | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 104 | -63 | 16 | |
| 15 | Дунав | 21 | 3 | 0 | 18 | 29 | 158 | -129 | 9 | |
| 16 | Доњи Срем | 21 | 1 | 0 | 20 | 16 | 171 | -155 | 3 |
Подручни Фудбалски Савез Срем