| Први Мај | 6 | 1 | Слога (Е) |
| Хајдук (Б) | 2 | 0 | Подунавац |
| Раднички (Ш) | 5 | 1 | Доњи Срем |
| Сремац (В) | 2 | 3 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Први Мај | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 36 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 13 | 11 | 0 | 2 | 74 | 16 | 58 | 33 | |
| 3 | Хајдук (Б) | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 23 | 37 | 27 | |
| 4 | Једнота | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
| 5 | Јединство (Сп) | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
| 6 | Подунавац | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | 17 | |
| 7 | ЛСК | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 16 | |
| 8 | Хајдук (Д) | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 9 | Сремац (В) | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 14 | |
| 10 | Доњи Срем | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 48 | -27 | 12 | |
| 11 | Купиново | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 40 | -22 | 6 | |
| 12 | Слога (Е) | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 71 | -63 | 3 | |
| 13 | Срем (См) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 17. КОЛО
| Омладинац | 3 | 1 | Хајдук (Д) |
| Први Мај | 4 | 0 | Слога (Е) |
| Подриње | 7 | 1 | Јединство (Сп) |
| Хајдук (Б) | 0 | 7 | Подунавац |
| ЛСК | 22 | 0 | Дунав |
| Купиново | 1 | 6 | Срем (См) |
| Раднички (Ш) | 18 | 0 | Доњи Срем |
| Сремац (В) | 2 | 0 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Раднички (Ш) | 17 | 15 | 0 | 2 | 136 | 17 | 119 | 45 | |
| 2 | ЛСК | 17 | 15 | 0 | 2 | 105 | 13 | 92 | 45 | |
| 3 | Подунавац | 17 | 11 | 3 | 3 | 76 | 22 | 54 | 36 | |
| 4 | Подриње | 17 | 10 | 4 | 3 | 64 | 21 | 43 | 34 | |
| 5 | Омладинац | 17 | 11 | 1 | 5 | 63 | 35 | 28 | 34 | |
| 6 | Јединство (СП) | 17 | 10 | 1 | 6 | 69 | 54 | 15 | 31 | |
| 7 | Први Мај | 17 | 9 | 0 | 8 | 47 | 33 | 14 | 27 | |
| 8 | Купиново | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | 45 | -3 | 23 | |
| 9 | Слога (Е) | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 57 | -16 | 22 | |
| 10 | Једнота | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 39 | -2 | 21 | |
| 11 | Сремац (В) | 17 | 6 | 2 | 9 | 43 | 55 | -12 | 20 | |
| 12 | Хајдук (Д) | 17 | 6 | 0 | 11 | 45 | 51 | -6 | 18 | |
| 13 | Срем (См) | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 82 | -51 | 14 | |
| 14 | Хајдук (Б) | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 82 | -48 | 13 | |
| 15 | Дунав | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 128 | -108 | 6 | |
| 16 | Доњи Срем | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 131 | -119 | 3 |
Подручни Фудбалски Савез Срем