| Срем (См) | 8 | 1 | Хајдук (Д) |
| Сремац (В) | 0 | 1 | Први Мај |
| Купиново | 3 | 6 | Хајдук (Б) |
| Подунавац | 1 | 0 | Јединство (Сп) |
| ЛСК | 3 | 1 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Први Мај | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 27 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 11 | 49 | 18 | |
| 3 | Хајдук (Б) | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
| 4 | Јединство (Сп) | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
| 5 | Срем (См) | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 26 | 15 | 13 | |
| 6 | Подунавац | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
| 7 | Једнота | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 8 | Сремац (В) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 9 | ЛСК | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
| 10 | Хајдук (Д) | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
| 11 | Доњи Срем | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 12 | Купиново | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
| 13 | Слога (Е) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 43 | -39 | 4 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 11.КОЛО
| Срем (См) | 1 | 9 | Хајдук (Д) |
| Доњи Срем | 0 | 9 | Омладинац |
| Сремац (В) | 0 | 5 | Први Мај |
| Раднички (Ш) | 3 | 2 | Подриње |
| Купиново | 3 | 2 | Хајдук (Б) |
| Дунав | 2 | 5 | Слога (Е) |
| Подунавац | 2 | 2 | Јединство (Сп) |
| ЛСК | 6 | 1 | Једнота |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | ЛСК | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 30 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 11 | 9 | 0 | 2 | 84 | 14 | 70 | 27 | |
| 3 | Подунавац | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 17 | 39 | 23 | |
| 4 | Омладинац | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 22 | |
| 5 | Јединство (СП) | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 29 | 15 | 22 | |
| 6 | Подриње | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 20 | |
| 7 | Једнота | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 17 | |
| 8 | Купиново | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
| 9 | Сремац (В) | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 36 | -2 | 15 | |
| 10 | Слога (Е) | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 38 | -15 | 15 | |
| 11 | Хајдук (Д) | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 35 | -5 | 12 | |
| 12 | Први Мај | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
| 13 | Хајдук (Б) | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
| 14 | Срем (См) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 62 | -51 | 7 | |
| 15 | Доњи Срем | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 65 | -57 | 3 | |
| 16 | Дунав | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 76 | -65 | 3 |
Подручни Фудбалски Савез Срем