| БСК | 0 | 10 | Фрушкогорац |
| Митрос | 1 | 2 | Слога (Ч) |
| слободан | Граничар (К) | ||
| Зека Буљубаша | 7 | 0 | Борац (М) |
| Будућност | слободан |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Будућност | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 14 | |
| 2 | Фрушкогорац | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
| 3 | Слога (Ч) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
| 4 | Зека Буљубаша | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
| 5 | Граничар (К) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
| 6 | Митрос | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 7 | Борац (М) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 8 | БСК | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 | 4 | |
| 9 | Ноћај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подручни Фудбалски Савез Срем