| Хајдук (Д) | 0 | 8 | Раднички (Ш) |
| Први Мај | 7 | 0 | ЛСК |
| Слога (Е) | 3 | 0 | Сремац (В) |
| Јединство (Сп) | 4 | 1 | Доњи Срем |
| Подунавац | 3 | 2 | Срем (См) |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Раднички (Ш) | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
| 2 | Први Мај | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 18 | |
| 3 | Хајдук (Б) | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
| 4 | Јединство (Сп) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| 5 | Сремац (В) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 10 | |
| 6 | Срем (См) | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
| 7 | Једнота | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 8 | ЛСК | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 9 | Подунавац | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
| 10 | Купиново | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
| 11 | Хајдук (Д) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
| 12 | Доњи Срем | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 13 | Слога (Е) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 3 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 8.КОЛО
| Хајдук (Д) | 4 | 3 | Раднички (Ш) |
| Омладинац | 4 | 2 | Купиново |
| Први Мај | 0 | 3 | ЛСК |
| Подриње | 8 | 0 | Хајдук (Б) |
| Слога (Е) | 3 | 0 | Сремац (В) |
| Јединство (Сп) | 8 | 2 | Доњи Срем |
| Подунавац | 12 | 0 | Срем (См) |
| Једнота | 8 | 2 | Дунав |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | ЛСК | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 21 | |
| 2 | Раднички (Ш) | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 11 | 64 | 18 | |
| 3 | Једнота | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 | |
| 4 | Подриње | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
| 5 | Подунавац | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 16 | |
| 6 | Омладинац | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
| 7 | Јединство (СП) | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 15 | |
| 8 | Сремац (В) | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
| 9 | Купиново | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
| 10 | Први Мај | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 11 | Слога (Е) | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
| 12 | Срем (См) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 7 | |
| 13 | Хајдук (Б) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
| 14 | Хајдук (Д) | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 6 | |
| 15 | Дунав | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 3 | |
| 16 | Доњи Срем | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Подручни Фудбалски Савез Срем