| Хајдук (Д) | 1 | 1 | ЛСК |
| Слога (Е) | 1 | 5 | Купиново |
| Јединство (Сп) | 5 | 1 | Раднички (Ш) |
| Подунавац | 3 | 3 | Сремац (В) |
| Једнота | 3 | 0 | Срем (См) |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Раднички (Ш) | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
| 2 | Хајдук (Б) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
| 3 | Први Мај | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | |
| 4 | Срем (См) | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
| 5 | Јединство (Сп) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 6 | Једнота | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 7 | ЛСК | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
| 8 | Сремац (В) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 9 | Купиново | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 10 | Подунавац | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 11 | Хајдук (Д) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| 12 | Доњи Срем | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
| 13 | Слога (Е) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 6.КОЛО
| Хајдук (Д) | 0 | 6 | ЛСК |
| Омладинац | 6 | 0 | Хајдук (Б) |
| Први Мај | 1 | 2 | Подриње |
| Слога (Е) | 3 | 0 | Купиново |
| Јединство (Сп) | 4 | 2 | Раднички (Ш) |
| Подунавац | 7 | 1 | Сремац (В) |
| Дунав | 3 | 0 | Доњи Срем |
| Једнота | 4 | 1 | Срем (См) |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Раднички (Ш) | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 6 | 49 | 15 | |
| 2 | ЛСК | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
| 3 | Омладинац | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
| 4 | Једнота | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
| 5 | Подриње | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 6 | Јединство (СП) | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 7 | Купиново | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
| 8 | Подунавац | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
| 9 | Сремац (В) | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
| 10 | Слога (Е) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 11 | Хајдук (Б) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 12 | Први Мај | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
| 13 | Срем (См) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 4 | |
| 14 | Дунав | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 3 | |
| 15 | Хајдук (Д) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 | |
| 16 | Доњи Срем | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Подручни Фудбалски Савез Срем