Адреса: Вељка Петровића бб Сремска Митровица | ПИБ: 102005642 | Жиро рачун: 325-9500600061101-77 | Телефон и Факс 022/21-00-414 | Имејл: office@sfs.org.rs

Резултати Кадетско пионирске лиге 12. коло

Први Мај Доњи Срем
Хајдук (Б) 2 3 Раднички (Ш)
ЛСК 5 2 Купиново
Слога (Е) 2 8 Подунавац
Једнота 0 2 Јединство (Сп)
Position Team P W D L F A GD Pts
1 Први Мај 9 9 0 0 37 4 33 27
2 Раднички (Ш) 9 7 0 2 63 13 50 21
3 Хајдук (Б) 9 6 0 3 42 21 21 18
4 Јединство (Сп) 10 6 0 4 23 14 9 18
5 Подунавац 10 5 1 4 25 30 -5 16
6 Срем (См) 9 4 1 4 41 26 15 13
7 ЛСК 9 4 1 4 24 30 -6 13
8 Једнота 9 4 0 5 17 22 -5 12
9 Сремац (В) 9 3 2 4 15 26 -11 11
10 Хајдук (Д) 9 2 2 5 12 29 -17 8
11 Доњи Срем 8 2 0 6 13 27 -14 6
12 Купиново 9 2 0 7 17 42 -25 6
13 Слога (Е) 9 1 1 7 6 51 -45 4

РЕЗУЛТАТИ И ТАБЕЛА ПИОНИРА 12. КОЛО

Хајдук (Д) 9 0 Дунав
Омладинац 9 0 Срем (См)
Први Мај 11 1 Доњи Срем
Подриње 7 2 Сремац (В)
Хајдук (Б) 2 14 Раднички (Ш)
ЛСК 6 0 Купиново
Слога (Е) 1 6 Подунавац
Једнота 6 1 Јединство (Сп)
Position Team P W D L F A GD Pts
1 ЛСК 12 11 0 1 67 9 58 33
2 Раднички (Ш) 12 10 0 2 98 16 82 30
3 Подунавац 12 8 2 2 62 18 44 26
4 Омладинац 12 8 1 3 45 17 28 25
5 Подриње 12 7 2 3 40 17 23 23
6 Јединство (СП) 12 7 1 4 45 35 10 22
7 Једнота 12 6 2 4 32 21 11 20
8 Купиново 12 5 1 6 29 31 -2 16
9 Хајдук (Д) 12 5 0 7 39 35 4 15
10 Први Мај 12 5 0 7 26 24 2 15
11 Сремац (В) 12 5 0 7 36 43 -7 15
12 Слога (Е) 12 5 0 7 24 44 -20 15
13 Хајдук (Б) 11 3 0 8 23 55 -32 9
14 Срем (См) 11 2 1 8 11 71 -60 7
15 Доњи Срем 11 1 0 10 9 76 -67 3
16 Дунав 11 1 0 10 11 85 -74 3
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com