| Будућност | 10 | 1 | БСК |
| Фрушкогорац | 2 | 0 | Митрос |
| Слога (Ч) | слободан | ||
| Граничар (К) | 9 | 6 | Зека Буљубаша |
| Борац (М) | слободан |
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Будућност | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 17 | |
| 2 | Фрушкогорац | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
| 3 | Слога (Ч) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
| 4 | Граничар (К) | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
| 5 | Зека Буљубаша | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
| 6 | Митрос | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
| 7 | Борац (М) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 8 | БСК | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
| 9 | Ноћај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подручни Фудбалски Савез Срем